Landkreis · Baden-Württemberg
Landkreis Heilbronn
← Landkreis Heilbronn: gminy, miasta i miejsca pochówku
Osoby
108 osób · na tej stronie 101–108Przypisanie osób do gmin pochodzi z dawnych oznaczeń Ostoi i z urzędowego rejestru gmin (BKG VG250, stan 01.01.2026); ma status propozycji do czasu zatwierdzenia przez badacza. Wartości to zapisy z dotychczasowej bazy — jeszcze nieocenione w nowym systemie.
Lista w kolejności alfabetycznej, po 100 osób na stronę. Wszystkie osoby z tego miejsca znajdziesz też w wyszukiwarce.
| Grób | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waleszin Tadensz1944–1945 | Pfaffenhofen | Pfaffenhofen | Nieustalonyochrona: nie | BW-HBN-PFA-0331 | ||
| Wegrzyn Jan1913–1944 | Möckmühl | Möckmühl | Nieustalonyochrona: tak | BW-HBN-MKM-0332 | ||
| Winik Michael1913–1945 | Flein | Flein | Nieustalonyochrona: tak | BW-HBN-FLE-0338 | ||
| Wozniak Josef1921–1940 | Jagsthausen | Jagsthausen | Nieustalonyochrona: tak | BW-HBN-JGH-0348 | ||
| Wurscht Josef1880–1940 | Weinsberg | Weinsberg | Nieustalonyochrona: wykreślono | BW-HBN-WEI-0350 | ||
| Wysoka Lydia1944–1944 | Pfaffenhofen | Pfaffenhofen | Nieustalonyochrona: nie | BW-HBN-PFA-0352 | ||
| Zajac Josef1922–1945 | Weinsberg | Weinsberg | Nieustalonyochrona: nie | BW-HBN-WEI-0356 | ||
| Zavarzachinski Valenia | Weinsberg | Weinsberg | Nieustalonyochrona: nie | BW-HBN-WEI-0358 |
